<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verdi per la Pace ER &#187; Aria</title>
	<atom:link href="http://www.verdiemiliaromagna.org/category/aria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdiemiliaromagna.org</link>
	<description>Federazione regionale dei Verdi dell'Emilia Romagna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le polveri di Novembre in Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.verdiemiliaromagna.org/2009/12/05/le-polveri-di-novembre-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.verdiemiliaromagna.org/2009/12/05/le-polveri-di-novembre-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdiemiliaromagna.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Le polveri di novembre 2009 in Emilia Romagna (PM10) così come fornite dall’Arpa nel sito Liberiamo l’Aria e da noi raccolte in un grafico evidenziano la situazione di picco verificatasi tra il 13 e il 18, quando per sei giorni tutte le stazioni hanno superato i livelli di legge, con punte superiori agli 80 microgrammi/metro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verdiemiliaromagna.org/wp-content/uploads/2009/12/polveri_sottili_emilia_romagna.jpg"><img src="http://www.verdiemiliaromagna.org/wp-content/uploads/2009/12/polveri_sottili_emilia_romagna-300x187.jpg" alt="polveri_sottili_emilia_romagna" title="polveri_sottili_emilia_romagna" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-310" /></a>Le polveri di novembre 2009 in Emilia Romagna (PM10) così come fornite dall’Arpa nel sito <a href="http://www.arpa.emr.it/liberiamo/dati_giornalieri.asp?idlivello=821">Liberiamo l’Aria</a> e da noi raccolte in un grafico evidenziano la situazione di picco verificatasi tra il 13 e il 18, quando per sei giorni tutte le stazioni hanno superato i livelli di legge, con punte superiori agli 80 microgrammi/metro cubo, e oltre i 100 mg/mc a Modena e Reggio Emilia. </p>
<p>Dal 17 in poi, e fino a fine mese una o più stazioni regionali superavano il limite, con un altro picco secondario a Modena il 22. </p>
<p>Modena appare complessivamente la zona urbana più problematica, con 13 superamenti del limite in meno di un mese. La legge vigente prevede che non si debbano superare i limiti di 50 mg/mc più di 35 volte l’anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdiemiliaromagna.org/2009/12/05/le-polveri-di-novembre-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
